(fotografie apartine publicatiei Timponline: http://www.timponline.ro/)
In data de 29 ianuarie 2015, ora 10.oo, a avut loc sedinta ordinara a Colegiului Prefectural Bistrita - Nasaud cu ordinea de zi "Raport privind realizarea indicatorilor de performanta in anul 2014 a Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Bistrita - Nasaud; situatia actuala a somajului la nivelul judetului si masuri active de ocupare avute in vedere pentru anul 2015 conform strategiei nationale de ocupare" prezentata de catre doamna Otilia Rapan, director executiv al Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Bistrita - Nasaud.
In urma evaluarii indicatorilor de performanta manageriala pentru anul 2014, facuta de catre ANOFM,
Agentia Judetena pentru Ocuparea Fortei de Munca Bistrita - Nasaud a obtinut calificativul "foarte bine" cu punctajul de 9.65.
Fişă de
evaluare a indicatorilor de performanţă managerială pentru anul 2014 |
|||||||
AJOFM BISTRITA | |||||||
Nr. | Denumire indicator | Valoare | % sau | Realizat la data | Punctaj | Punctaj | |
crt. | stabilita prin | valoare | de 31 decembrie 2014 | indicatori | total | ||
contract | programat(a) | de realizat! | realizat | ||||
decembrie | Valoare | % | |||||
1. | Gradul de ocupare a locurilor de muncă vacante comunicate de angajatori şi înregistrate de ANOFM | 75% | 75 | 73.10 | 1.00 | 0.97 | |
2. | Gradul de ocupare a tuturor persoanelor din evidenţa ANOFM aflate în căutare de loc de muncă | 35% | 35 | 37.48 | 1.00 | 1.00 | |
3. | Rata de participare a șomerilor la cursuri de formare profesională | 10% | 10 | 16.18 | 1.00 | 1.00 | |
4. | Ponderea participării femeilor la cursuri de formare profesională în total șomeri participanți la cursuri | 53% | 53 | 67.29 | 1.00 | 1.00 | |
5. | Rata de participare a şomerilor la măsuri active | 80% | 80 | 92.42 | 1.00 | 1.00 | |
6. | Rata de participare a şomerilor la măsuri active în primele luni de la înregistrare, respectiv: | ||||||
6.a) | în primele 4 luni de la înregistrare în cazul tinerilor | 100% | 100 | 100.00 | 0.50 | 0.50 | |
6.b) | în primele 6 luni de la înregistrare în cazul adulţilor | 75% | 75 | 90.81 | 0.50 | 0.50 | |
7. | Ponderea tinerilor cu vârsta mai mică de 25 de ani care ocupă un loc de muncă, participă la un curs de formare profesională, încheie un contract de ucenicie la locul de muncă sau încheie un contract de stagiu* în total tineri cu vârsta mai mică de 25 de ani înregistrați | 75% | 75 | 50.80 | 1.00 | 0.68 | |
8. | Ponderea persoanelor ocupate din totalul participanţilor la măsuri active | ||||||
8.a) | la 3 luni de la participarea la o măsură activă | 20% | 20 | 24.45 | 0.75 | 0.75 | |
8.b) | la 6 luni de la participarea la o măsură activă | 25% | 25 | 27.23 | 0.75 | 0.75 | |
9. | Ponderea persoanelor din grupurile cu nevoi speciale care beneficiază de servicii de informare şi consiliere profesională în numarul total de persoane din grupurile cu nevoi speciale din evidenţa ANOFM | 65% | 65 | 69.16 | 0.50 | 0.50 | |
10. | Ponderea persoanelor ocupate din rândul absolvenților programelor de formare profesională (PPAFP) la: | ||||||
10.a) | 6 luni de la data susţinerii examenelor de absolvire | 25% | 25 | 36.95 | 0.50 | 0.50 | |
10.b) | 12 luni de la data susţinerii examenelor de absolvire | 50% | 50 | 54.62 | 0.50 | 0.50 | |
Realizat | |||||||
Nerealizat | TOTAL PUNCTAJ | 10.0 | 9.65 | ||||
CALIFICATIV | "FoarteBine | 9.65 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu